ホーム > 料金案内
料金案内
料金は、カウンセリングの中であなたの状況に合わせて、相談の上、決めることができますのでご安心ください。
料金目安としてご覧ください。
インプラント
| 上部構造込み | \ 367,500~ |
|---|
自費治療
| ハイブリッド | In | \ 26,250 |
|---|---|---|
| Cr エステニア Cr グラディア |
\ 52,500 \ 52,500 |
|
| スカルプチャー | \ 31,500 | |
| オールセラミック | \ 105,000 | |
| グラズファイバーコア | \ 21,000 | |
| ホワイトニング(上顎、下顎合わせて) | \ 31,500 | |
小児歯科
フッ素塗布、シーラントをやっております。
矯正治療
| 矯正相談 (無料相談実施中) | \ 0 | |
|---|---|---|
| 検査・診断料 (他院にて特殊レントゲン検査料) | \ 31,500 | |
| 基本矯正料A (乳歯列・混合歯列期) | \ 315,000 | |
| 基本矯正料B (永久歯列期・金属製装置使用時) | \ 630,000 | |
| 基本矯正料C (永久歯列期・特殊装置使用時) | \ 735,000 | |
| 基本矯正料D (永久歯列期MTM、大臼歯の整直などの場合) | \ 157,500 | |
| 基本矯正料E (永久歯列期MTM・上顎あるいは、下顎のみの場合で金属製装置使用時) |
\ 262,500 | |
| 基本矯正料F (永久歯列期MTM・上顎あるいは、下顎のみの場合で特殊装置使用時) |
\ 367,500 | |
| 処置科 (動的治療中) | \ 5,250/月 | |
| 観察料 | \ 5,250/来院ごと | |
| 模型作成料 | \ 10,500 | |
| 保定装置片顎 | \ 10,500 | |
| 床矯正 | 1SET | \ 105,000 |
| ワイヤー装置・金属製装置使用時 | \ 315,000 | |
| ワイヤー装置・特殊装置使用時 | \ 420,000 | |














