Price料金表
PRICE料金案内
お気軽にご相談ください。
料金は、カウンセリングの中であなたの状況に合わせて、相談の上、決めることができますのでご安心ください。
料金目安としてご覧ください。
矯正を除く自費診療
治療 | 標準料金 | |
---|---|---|
インプラント埋入手術 | 352,000円(税込)~ | |
上部構造 | 110,000円(税込)~ | |
ハイブリッドセラミック | In 30,800円(税込) | Cr 69,300円(税込) |
オールジルコニア | In 42,900円(税込) | Cr 82,500円(税込) |
オールセラミック | In 52,800円(税込) | Cr 113,300円(税込) |
ジルコニアセラミック | Cr 168,300円(税込) | |
グラスファイバーコア | 25,300円(税込) | |
ノンクラスプデンチャー | 102,300円(税込)~ | |
ホワイトニングオフィス | 1歯 1,650円(税込) | |
ホワイトニングホーム | 27,500円(税込) |
小児歯科・フッ素塗布、シーラントをやっております。
矯正治療
治療 | 標準料金 |
---|---|
矯正相談 (無料相談実施中) | 0円 |
検査・診断料 | 33,000円(税込) |
基本矯正料A | (乳歯列・混合歯列期)330,000円(税込) |
基本矯正料B | (永久歯列期・金属製装置使用時)660,000円(税込)~ |
基本矯正料C | (永久歯列期・特殊装置使用時)770,000円(税込)~ |
基本矯正料D | (永久歯列期MTM、大臼歯の整直などの場合)165,000円(税込)~ |
基本矯正料E | (永久歯列期MTM・上顎あるいは、下顎のみの場合で金属製装置使用時)275,000円(税込)~ |
基本矯正料F | (永久歯列期MTM・上顎あるいは、下顎のみの場合で特殊装置使用時)385,000円(税込)~ |
処置料 | (動的治療中)5,500円/月(税込)~ |
永久歯の矯正 | クリアブラケット 660,000円(税込) 舌側矯正 990,000円(税込) マウスピース矯正 990,000円(税込) |
調整料 | (ブラケット)5,500円(税込)/来院毎 (舌側)7,700円(税込)/来院毎 (マウスピース)3,300円(税込)/来院毎 |
観察料(保定中) | 3,300円(税込)~/来院毎 |
部分矯正(MTM) | 165,000円(税込)~ |
年中無休 10:00~13:00 / 14:30~20:00まで診療 / 駐車場あり
〒335-0005 埼玉県蕨市錦町3-2-28
診療時間 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00~13:00 |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
14:30~20:00 |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
■ 休診日